期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336945 | ||||
3336944 | 03:01 | 5+8+3=16 | 对 | |
3336943 | 02:57 | 1+3+2=06 | 对 | |
3336942 | 02:54 | 6+6+0=12 | 对 | |
3336941 | 02:50 | 9+9+9=27 | 对 | |
3336940 | 02:47 | 0+2+0=02 | 对 | |
3336939 | 02:43 | 9+1+2=12 | 对 | |
3336938 | 02:40 | 9+3+4=16 | 对 | |
3336937 | 02:36 | 2+6+2=10 | 对 | |
3336936 | 02:33 | 5+5+1=11 | 对 | |
3336935 | 02:29 | 6+0+2=08 | 对 | |
3336934 | 02:26 | 2+7+6=15 | 对 | |
3336933 | 02:22 | 3+9+2=14 | 对 | |
3336932 | 02:19 | 1+0+0=01 | 对 | |
3336931 | 02:15 | 6+9+3=18 | 对 | |
3336930 | 02:12 | 2+4+2=08 | 对 | |
3336929 | 02:08 | 1+2+1=04 | 对 | |
3336928 | 02:05 | 6+7+6=19 | 对 | |
3336927 | 02:01 | 6+5+3=14 | 对 | |
3336926 | 01:58 | 5+4+6=15 | 对 | |
3336925 | 01:54 | 7+4+2=13 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336944 | 16 | 大 | 双 | ||
3336943 | 06 | 小 | 双 | ||
3336942 | 12 | 小 | 双 | ||
3336941 | 27 | 大 | 单 | ||
3336940 | 02 | 小 | 双 | ||
3336939 | 12 | 小 | 双 | ||
3336938 | 16 | 大 | 双 | ||
3336937 | 10 | 小 | 双 | ||
3336936 | 11 | 小 | 单 | ||
3336935 | 08 | 小 | 双 | ||
3336934 | 15 | 大 | 单 | ||
3336933 | 14 | 大 | 双 | ||
3336932 | 01 | 小 | 单 | ||
3336931 | 18 | 大 | 双 | ||
3336930 | 08 | 小 | 双 | ||
3336929 | 04 | 小 | 双 | ||
3336928 | 19 | 大 | 单 | ||
3336927 | 14 | 大 | 双 | ||
3336926 | 15 | 大 | 单 | ||
3336925 | 13 | 小 | 单 | ||
3336924 | 12 | 小 | 双 | ||
3336923 | 07 | 小 | 单 | ||
3336922 | 12 | 小 | 双 | ||
3336921 | 13 | 小 | 单 | ||
3336920 | 06 | 小 | 双 | ||
3336919 | 15 | 大 | 单 | ||
3336918 | 13 | 小 | 单 | ||
3336917 | 12 | 小 | 双 | ||
3336916 | 05 | 小 | 单 | ||
3336915 | 15 | 大 | 单 | ||
3336914 | 14 | 大 | 双 | ||
3336913 | 14 | 大 | 双 | ||
3336912 | 10 | 小 | 双 | ||
3336911 | 10 | 小 | 双 | ||
3336910 | 18 | 大 | 双 | ||
3336909 | 20 | 大 | 双 | ||
3336908 | 10 | 小 | 双 | ||
3336907 | 16 | 大 | 双 | ||
3336906 | 21 | 大 | 单 | ||
3336905 | 18 | 大 | 双 | ||
3336904 | 13 | 小 | 单 | ||
3336903 | 16 | 大 | 双 | ||
3336902 | 16 | 大 | 双 | ||
3336901 | 10 | 小 | 双 | ||
3336900 | 21 | 大 | 单 | ||
3336899 | 15 | 大 | 单 | ||
3336898 | 10 | 小 | 双 | ||
3336897 | 12 | 小 | 双 | ||
3336896 | 17 | 大 | 单 | ||
3336895 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出12 10 13 16 08 05 23 17 12 11 |