期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350421 | 大 单 | |||
3350420 | 15:16 | 3+4+7=14 | 大 单 | 对 |
3350419 | 15:12 | 8+5+8=21 | 小 双 | 错 |
3350418 | 15:09 | 0+1+9=10 | 小 双 | 对 |
3350417 | 15:05 | 0+9+3=12 | 小 单 | 对 |
3350416 | 15:02 | 1+2+8=11 | 小 单 | 对 |
3350415 | 14:58 | 3+2+6=11 | 小 单 | 对 |
3350414 | 14:55 | 8+3+6=17 | 小 双 | 错 |
3350413 | 14:51 | 3+3+9=15 | 小 单 | 对 |
3350412 | 14:48 | 7+5+5=17 | 小 单 | 对 |
3350411 | 14:44 | 7+4+0=11 | 小 双 | 对 |
3350410 | 14:41 | 5+0+2=07 | 大 单 | 对 |
3350409 | 14:37 | 9+4+5=18 | 大 单 | 对 |
3350408 | 14:34 | 5+1+1=07 | 小 单 | 对 |
3350407 | 14:30 | 7+1+0=08 | 小 单 | 对 |
3350406 | 14:27 | 4+5+5=14 | 大 单 | 对 |
3350405 | 14:23 | 8+2+4=14 | 小 双 | 对 |
3350404 | 14:20 | 3+1+3=07 | 小 单 | 对 |
3350403 | 14:16 | 0+2+0=02 | 大 单 | 错 |
3350402 | 14:13 | 2+8+7=17 | 大 双 | 对 |
3350401 | 14:09 | 4+1+2=07 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350420 | 14 | 大 | 双 | ||
3350419 | 21 | 大 | 单 | ||
3350418 | 10 | 小 | 双 | ||
3350417 | 12 | 小 | 双 | ||
3350416 | 11 | 小 | 单 | ||
3350415 | 11 | 小 | 单 | ||
3350414 | 17 | 大 | 单 | ||
3350413 | 15 | 大 | 单 | ||
3350412 | 17 | 大 | 单 | ||
3350411 | 11 | 小 | 单 | ||
3350410 | 07 | 小 | 单 | ||
3350409 | 18 | 大 | 双 | ||
3350408 | 07 | 小 | 单 | ||
3350407 | 08 | 小 | 双 | ||
3350406 | 14 | 大 | 双 | ||
3350405 | 14 | 大 | 双 | ||
3350404 | 07 | 小 | 单 | ||
3350403 | 02 | 小 | 双 | ||
3350402 | 17 | 大 | 单 | ||
3350401 | 07 | 小 | 单 | ||
3350400 | 13 | 小 | 单 | ||
3350399 | 18 | 大 | 双 | ||
3350398 | 12 | 小 | 双 | ||
3350397 | 12 | 小 | 双 | ||
3350396 | 15 | 大 | 单 | ||
3350395 | 14 | 大 | 双 | ||
3350394 | 15 | 大 | 单 | ||
3350393 | 14 | 大 | 双 | ||
3350392 | 21 | 大 | 单 | ||
3350391 | 12 | 小 | 双 | ||
3350390 | 09 | 小 | 单 | ||
3350389 | 18 | 大 | 双 | ||
3350388 | 07 | 小 | 单 | ||
3350387 | 09 | 小 | 单 | ||
3350386 | 14 | 大 | 双 | ||
3350385 | 15 | 大 | 单 | ||
3350384 | 06 | 小 | 双 | ||
3350383 | 17 | 大 | 单 | ||
3350382 | 12 | 小 | 双 | ||
3350381 | 14 | 大 | 双 | ||
3350380 | 05 | 小 | 单 | ||
3350379 | 22 | 大 | 双 | ||
3350378 | 12 | 小 | 双 | ||
3350377 | 04 | 小 | 双 | ||
3350376 | 11 | 小 | 单 | ||
3350375 | 05 | 小 | 单 | ||
3350374 | 15 | 大 | 单 | ||
3350373 | 03 | 小 | 单 | ||
3350372 | 12 | 小 | 双 | ||
3350371 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出08 14 15 15 09 12 07 10 06 19 |