期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335493 | ||||
3335492 | 12:07 | 0+3+9=12 | 对 | |
3335491 | 12:03 | 5+1+3=09 | 对 | |
3335490 | 12:00 | 6+0+7=13 | 对 | |
3335489 | 11:56 | 1+3+7=11 | 对 | |
3335488 | 11:53 | 5+9+0=14 | 对 | |
3335487 | 11:49 | 0+1+0=01 | 对 | |
3335486 | 11:46 | 8+9+8=25 | 对 | |
3335485 | 11:42 | 6+8+9=23 | 对 | |
3335484 | 11:39 | 1+3+6=10 | 对 | |
3335483 | 11:35 | 6+9+8=23 | 对 | |
3335482 | 11:32 | 3+7+8=18 | 对 | |
3335481 | 11:28 | 2+0+9=11 | 对 | |
3335480 | 11:25 | 8+4+6=18 | 对 | |
3335479 | 11:21 | 9+1+3=13 | 对 | |
3335478 | 11:18 | 7+3+3=13 | 对 | |
3335477 | 11:14 | 7+8+6=21 | 对 | |
3335476 | 11:11 | 9+0+6=15 | 对 | |
3335475 | 11:07 | 8+0+4=12 | 对 | |
3335474 | 11:04 | 8+1+6=15 | 对 | |
3335473 | 11:00 | 2+2+7=11 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335492 | 12 | 小 | 双 | ||
3335491 | 09 | 小 | 单 | ||
3335490 | 13 | 小 | 单 | ||
3335489 | 11 | 小 | 单 | ||
3335488 | 14 | 大 | 双 | ||
3335487 | 01 | 小 | 单 | ||
3335486 | 25 | 大 | 单 | ||
3335485 | 23 | 大 | 单 | ||
3335484 | 10 | 小 | 双 | ||
3335483 | 23 | 大 | 单 | ||
3335482 | 18 | 大 | 双 | ||
3335481 | 11 | 小 | 单 | ||
3335480 | 18 | 大 | 双 | ||
3335479 | 13 | 小 | 单 | ||
3335478 | 13 | 小 | 单 | ||
3335477 | 21 | 大 | 单 | ||
3335476 | 15 | 大 | 单 | ||
3335475 | 12 | 小 | 双 | ||
3335474 | 15 | 大 | 单 | ||
3335473 | 11 | 小 | 单 | ||
3335472 | 08 | 小 | 双 | ||
3335471 | 08 | 小 | 双 | ||
3335470 | 11 | 小 | 单 | ||
3335469 | 24 | 大 | 双 | ||
3335468 | 19 | 大 | 单 | ||
3335467 | 20 | 大 | 双 | ||
3335466 | 19 | 大 | 单 | ||
3335465 | 15 | 大 | 单 | ||
3335464 | 22 | 大 | 双 | ||
3335463 | 15 | 大 | 单 | ||
3335462 | 13 | 小 | 单 | ||
3335461 | 15 | 大 | 单 | ||
3335460 | 15 | 大 | 单 | ||
3335459 | 10 | 小 | 双 | ||
3335458 | 17 | 大 | 单 | ||
3335457 | 18 | 大 | 双 | ||
3335456 | 15 | 大 | 单 | ||
3335455 | 23 | 大 | 单 | ||
3335454 | 14 | 大 | 双 | ||
3335453 | 16 | 大 | 双 | ||
3335452 | 07 | 小 | 单 | ||
3335451 | 08 | 小 | 双 | ||
3335450 | 18 | 大 | 双 | ||
3335449 | 15 | 大 | 单 | ||
3335448 | 10 | 小 | 双 | ||
3335447 | 02 | 小 | 双 | ||
3335446 | 13 | 小 | 单 | ||
3335445 | 17 | 大 | 单 | ||
3335444 | 12 | 小 | 双 | ||
3335443 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出15 17 02 22 16 17 17 08 12 11 |