期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350484 | 杀大双 | |||
3350483 | 18:56 | 1+7+5=13 | 杀小单 | 错 |
3350482 | 18:53 | 5+4+0=09 | 杀小单 | 错 |
3350481 | 18:49 | 3+2+2=07 | 杀大单 | 对 |
3350480 | 18:46 | 6+6+2=14 | 杀大双 | 错 |
3350479 | 18:42 | 9+8+3=20 | 杀大双 | 错 |
3350478 | 18:39 | 3+6+3=12 | 杀小单 | 对 |
3350477 | 18:36 | 0+6+0=06 | 杀大单 | 对 |
3350476 | 18:32 | 1+4+1=06 | 杀大双 | 对 |
3350475 | 18:28 | 9+1+8=18 | 杀大双 | 错 |
3350474 | 18:25 | 1+8+7=16 | 杀小单 | 对 |
3350473 | 18:21 | 5+1+1=07 | 杀小单 | 错 |
3350472 | 18:18 | 2+7+4=13 | 杀大双 | 对 |
3350471 | 18:14 | 8+2+0=10 | 杀大双 | 对 |
3350470 | 18:11 | 5+1+7=13 | 杀小单 | 错 |
3350469 | 18:07 | 4+5+1=10 | 杀大双 | 对 |
3350468 | 18:04 | 1+9+1=11 | 杀大单 | 对 |
3350467 | 18:00 | 9+0+3=12 | 杀大双 | 对 |
3350466 | 17:57 | 9+7+9=25 | 杀小单 | 对 |
3350465 | 17:53 | 0+6+6=12 | 杀大单 | 对 |
3350464 | 17:50 | 5+1+3=09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350483 | 13 | 小 | 单 | ||
3350482 | 09 | 小 | 单 | ||
3350481 | 07 | 小 | 单 | ||
3350480 | 14 | 大 | 双 | ||
3350479 | 20 | 大 | 双 | ||
3350478 | 12 | 小 | 双 | ||
3350477 | 06 | 小 | 双 | ||
3350476 | 06 | 小 | 双 | ||
3350475 | 18 | 大 | 双 | ||
3350474 | 16 | 大 | 双 | ||
3350473 | 07 | 小 | 单 | ||
3350472 | 13 | 小 | 单 | ||
3350471 | 10 | 小 | 双 | ||
3350470 | 13 | 小 | 单 | ||
3350469 | 10 | 小 | 双 | ||
3350468 | 11 | 小 | 单 | ||
3350467 | 12 | 小 | 双 | ||
3350466 | 25 | 大 | 单 | ||
3350465 | 12 | 小 | 双 | ||
3350464 | 09 | 小 | 单 | ||
3350463 | 14 | 大 | 双 | ||
3350462 | 18 | 大 | 双 | ||
3350461 | 09 | 小 | 单 | ||
3350460 | 09 | 小 | 单 | ||
3350459 | 17 | 大 | 单 | ||
3350458 | 18 | 大 | 双 | ||
3350457 | 23 | 大 | 单 | ||
3350456 | 21 | 大 | 单 | ||
3350455 | 14 | 大 | 双 | ||
3350454 | 13 | 小 | 单 | ||
3350453 | 12 | 小 | 双 | ||
3350452 | 14 | 大 | 双 | ||
3350451 | 13 | 小 | 单 | ||
3350450 | 09 | 小 | 单 | ||
3350449 | 05 | 小 | 单 | ||
3350448 | 23 | 大 | 单 | ||
3350447 | 17 | 大 | 单 | ||
3350446 | 18 | 大 | 双 | ||
3350445 | 24 | 大 | 双 | ||
3350444 | 13 | 小 | 单 | ||
3350443 | 10 | 小 | 双 | ||
3350442 | 12 | 小 | 双 | ||
3350441 | 14 | 大 | 双 | ||
3350440 | 15 | 大 | 单 | ||
3350439 | 13 | 小 | 单 | ||
3350438 | 15 | 大 | 单 | ||
3350437 | 10 | 小 | 双 | ||
3350436 | 13 | 小 | 单 | ||
3350435 | 09 | 小 | 单 | ||
3350434 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出07 10 14 14 24 15 10 07 19 17 |